Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Furth im Wald, Furth im Wald
Vorläufiges Ergebnis, 06.04.2020 11:35:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 23.350 27,8 %
GRÜNE 7.225 8,6 %
SPD 7.037 8,4 %
FW 15.820 18,8 %
CWG 12.141 14,4 %
SWG 7.023 8,3 %
RWG 8.726 10,4 %
CFW 2.811 3,3 %
Stimmberechtigte 7.415 -
Wähler 4.545 61,3 %
Ungültige Stimmen 110 2,4 %
Gültige Stimmen 84.133 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Stadt Furth im Wald, Furth im Wald
Vorläufiges Ergebnis, 06.04.2020 11:35:40

Gewählter Partei
Bauer Sandro CSU
Rewitzer Christian CSU
Roder Andreas CSU
Pohmer Andrea CSU
Winklmüller Heinz CSU
Zeller Stefan GRÜNE
Gruber Bernadette GRÜNE
Ehrnböck Siegfried SPD
Schell Silke SPD
Schmidt Toni FW
Mühlbauer Michael FW
Mühlbauer Oskar FW
Engl Michael CWG
Schneider Martin CWG
Former Franz CWG
Breu Gerhard SWG
Stoiber Franz SWG
Roßmann Thomas RWG
Gschwendtner Josef RWG
Stelzer Günter CFW

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Sandro 1 3.897
2 Macharowsky Karl 6 1.293
3 Roder Andreas 3 1.840
4 Schmatz Max 9 1.036
5 Rewitzer Christian 2 1.970
6 Pohmer Andrea 4 1.674
7 Klier Andreas 10 955
8 Weiß Michael 19 481
9 Winklmüller Heinz 5 1.388
10 Karl Anja 7 1.212
11 Buschek Klaus 11 926
12 Scheuer Andreas 13 813
13 Kiefl Mario 18 629
14 Pongratz Alexander 20 454
15 Schönberger Teresa 8 1.084
16 Decker Philipp 17 658
17 Scheuer Christian 15 669
18 Decker Cornelia 16 660
19 Fischer Franz 12 924
20 Haimerl Christoph 14 787

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gruber Bernadette 2 861
2 Zeller Stefan 1 1.721
3 Eckl Janine 7 343
4 Kerscher Manuela 4 465
5 Eisenreich Manuel 5 445
6 Löffelmann Martina 3 582
7 Wäger Nathalie-Lisa 15 155
8 Kerscher Florian 13 174
9 Loistl Michaela 9 275
10 Fischer Sabrina 12 217
11 Meixelsperger Gottlieb 6 383
12 Bertsch Julia 10 237
13 Meixelsperger Barbara 11 223
14 Kunze Christian 16 150
15 Klipp-Costa Ute 17 148
16 Jakobi Tobias 14 162
17 Aschenbrenner Annegret 20 107
18 Dierlmeier Daniel 7 343
19 Brandner Susanne 18 121
20 Kolbeck Tom 19 113

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehrnböck Siegfried 1 1.760
2 Schell Silke 2 1.194
3 Breu Herbert 4 423
4 Dietl Jennifer 3 810
5 Pohmer Johann 7 241
6 Friedl Monika 8 222
7 Kögler Jürgen 11 200
8 Ehrnböck Monika 10 206
9 Reimer Franz 6 314
10 Leimberg Lydia 15 130
11 Schell Thomas 13 172
12 Kolbeck Sybille 17 102
13 Müller Kai-Uwe 5 383
14 Schmidt Evi 9 207
15 Schell Werner 19 83
16 Rauch Elisabeth 20 80
17 Macht Robert 12 179
18 Sander Edeltraud 14 131
19 Reitmeier Johann 18 88
20 Muck Zenta 16 112

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Toni 1 3.059
2 Mühlbauer Michael 2 2.586
3 Mühlbauer Oskar 3 1.537
4 Nagler Maximilian 4 1.104
5 Lehminger Florian 5 942
6 Fischer Simon 6 756
7 Silberhorn Theresa 15 393
8 Korherr Friedrich 7 656
9 Körner Blasius 9 488
10 Ziesler Dominic 18 270
11 Schmidt Uta 17 381
12 Lamecker Erwin 10 479
13 Schlosser Johannes 19 267
14 Lichey Horst 20 192
15 Kerner Reinhold 11 469
16 Lehminger Laura 16 392
17 Hierstetter Christian 12 413
18 Mühlbauer Anton 14 409
19 Schweitzer Matthias 8 614
20 Schuh Josef 12 413

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Former Franz 3 1.115
2 Engl Michael 1 1.335
3 Schneider Martin 2 1.242
4 Weber Elisabeth 10 446
5 Zangl Matthias 5 884
6 Fischer Dominik 9 579
7 Kiefl Markus 16 348
8 Beck Josef 12 427
9 Lankes Christian 17 340
10 Ruhland Veronika 7 654
11 Hastreiter Marion 20 242
12 Kolmer Markus 8 618
13 Baumann Roswitha 14 379
14 Liegl Thomas 12 427
15 Fellner Bernhard 6 661
16 Stoiber Karl 15 360
17 Schmatz Elisabeth 11 430
18 von Reinhardstoettner Christina 4 1.073
19 Robl Eduard 18 299
20 Hofstetter Josef 19 282

SWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breu Gerhard 1 1.160
2 Stoiber Franz 2 1.017
3 Späth Sonja 3 454
4 Breu Mathias 8 345
5 Kamera Tobias 11 261
6 Pfeilschifter Martina 5 357
7 Deglmann Florian 4 399
8 Aschenbrenner Christian 17 194
9 Winter Markus 12 260
10 Kies Sabine 15 208
11 Sigmund Isabell 16 198
12 Stoiber Julia 13 250
13 Seidl Sandro 20 118
14 Deglmann Benedikt 14 239
15 Kolbeck Alois 6 350
16 Riedl Klaus 18 167
17 Kies Roland 19 132
18 Groeneveld Gerhard 10 281
19 Pohmer Hermann 9 286
20 Sigmund Hugo 7 347

RWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roßmann Thomas 1 1.339
2 Hierl Silke 6 515
3 Gschwendtner Josef 2 668
4 Amberger Reinhold 3 617
5 Fischer-Feiner Martina 10 385
6 Bierl Franz 9 416
7 Hecht Martin 7 457
8 Haimerl Sandra 13 322
9 Fischer Heinrich 5 553
10 Mühlbauer Josef 11 360
11 Dietl Richard 4 576
12 Christl Alexander 14 316
13 Brandl Klaus 15 311
14 Ruhland Karin 19 222
15 Kordick Karl 8 429
16 Wittmann Marco 18 224
17 Hirmer Nathalie 16 250
18 Obl Fabian 17 243
19 Vogl Andrea 20 198
20 Roßmann Markus 12 325

CFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer Günter 1 1.203
2 Vetter Sabrina 2 172
3 Mühlbauer Andreas 3 157
4 Baier David 12 88
5 Himmer Ronald 6 116
6 Massa Angelo 5 126
7 Baier Alexandra 3 157
8 Hastreiter Georg 10 95
9 Germain Yves 15 59
10 Stelzer Melissa 7 110
11 Vetter Florian 14 64
12 Stelzer Tanja 9 100
13 Germain Brigitte 16 55
14 Fuchs Tanja 11 92
15 Germain Maxime 17 41
16 Malczewski Raphael 13 66
17 Mühlbauer Sandra 7 110

Wahlbeteiligung: 61,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei