7 - Sengenbühl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Furth im Wald, 7 - Sengenbühl
Vorläufiges Ergebnis, 06.04.2020 11:35:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 138 12,4 %
GRÜNE 37 3,3 %
SPD 25 2,2 %
FW 196 17,6 %
CWG 15 1,3 %
SWG 674 60,4 %
RWG 17 1,5 %
CFW 14 1,3 %
Stimmberechtigte 533 -
Wähler 63 11,8 %
Ungültige Stimmen 3 4,8 %
Gültige Stimmen 1.116 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Sandro 1 19
2 Macharowsky Karl 6 6
3 Roder Andreas 3 6
4 Schmatz Max 9 6
5 Rewitzer Christian 2 19
6 Pohmer Andrea 4 8
7 Klier Andreas 10 2
8 Weiß Michael 19 4
9 Winklmüller Heinz 5 3
10 Karl Anja 7 12
11 Buschek Klaus 11 6
12 Scheuer Andreas 13 5
13 Kiefl Mario 18 4
14 Pongratz Alexander 20 5
15 Schönberger Teresa 8 2
16 Decker Philipp 17 7
17 Scheuer Christian 15 8
18 Decker Cornelia 16 3
19 Fischer Franz 12 5
20 Haimerl Christoph 14 8

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gruber Bernadette 2 4
2 Zeller Stefan 1 10
3 Eckl Janine 7 2
4 Kerscher Manuela 4 1
5 Eisenreich Manuel 5 3
6 Löffelmann Martina 3 2
7 Wäger Nathalie-Lisa 15 1
8 Kerscher Florian 13 1
9 Loistl Michaela 9 1
10 Fischer Sabrina 12 1
11 Meixelsperger Gottlieb 6 2
12 Bertsch Julia 10 1
13 Meixelsperger Barbara 11 1
14 Kunze Christian 16 1
15 Klipp-Costa Ute 17 1
16 Jakobi Tobias 14 1
17 Aschenbrenner Annegret 20 1
18 Dierlmeier Daniel 7 1
19 Brandner Susanne 18 1
20 Kolbeck Tom 19 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehrnböck Siegfried 1 9
2 Schell Silke 2 1
3 Breu Herbert 4 4
4 Dietl Jennifer 3 1
5 Pohmer Johann 7 0
6 Friedl Monika 8 0
7 Kögler Jürgen 11 0
8 Ehrnböck Monika 10 0
9 Reimer Franz 6 1
10 Leimberg Lydia 15 0
11 Schell Thomas 13 1
12 Kolbeck Sybille 17 1
13 Müller Kai-Uwe 5 1
14 Schmidt Evi 9 1
15 Schell Werner 19 0
16 Rauch Elisabeth 20 0
17 Macht Robert 12 1
18 Sander Edeltraud 14 1
19 Reitmeier Johann 18 1
20 Muck Zenta 16 2

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Toni 1 31
2 Mühlbauer Michael 2 17
3 Mühlbauer Oskar 3 15
4 Nagler Maximilian 4 11
5 Lehminger Florian 5 12
6 Fischer Simon 6 7
7 Silberhorn Theresa 15 14
8 Korherr Friedrich 7 7
9 Körner Blasius 9 8
10 Ziesler Dominic 18 9
11 Schmidt Uta 17 9
12 Lamecker Erwin 10 9
13 Schlosser Johannes 19 5
14 Lichey Horst 20 5
15 Kerner Reinhold 11 7
16 Lehminger Laura 16 5
17 Hierstetter Christian 12 7
18 Mühlbauer Anton 14 5
19 Schweitzer Matthias 8 8
20 Schuh Josef 12 5

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Former Franz 3 0
2 Engl Michael 1 0
3 Schneider Martin 2 0
4 Weber Elisabeth 10 0
5 Zangl Matthias 5 3
6 Fischer Dominik 9 0
7 Kiefl Markus 16 1
8 Beck Josef 12 0
9 Lankes Christian 17 0
10 Ruhland Veronika 7 0
11 Hastreiter Marion 20 0
12 Kolmer Markus 8 6
13 Baumann Roswitha 14 0
14 Liegl Thomas 12 0
15 Fellner Bernhard 6 4
16 Stoiber Karl 15 0
17 Schmatz Elisabeth 11 0
18 von Reinhardstoettner Christina 4 0
19 Robl Eduard 18 0
20 Hofstetter Josef 19 1

SWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breu Gerhard 1 90
2 Stoiber Franz 2 64
3 Späth Sonja 3 47
4 Breu Mathias 8 44
5 Kamera Tobias 11 32
6 Pfeilschifter Martina 5 45
7 Deglmann Florian 4 18
8 Aschenbrenner Christian 17 30
9 Winter Markus 12 33
10 Kies Sabine 15 31
11 Sigmund Isabell 16 21
12 Stoiber Julia 13 20
13 Seidl Sandro 20 12
14 Deglmann Benedikt 14 18
15 Kolbeck Alois 6 35
16 Riedl Klaus 18 34
17 Kies Roland 19 23
18 Groeneveld Gerhard 10 17
19 Pohmer Hermann 9 36
20 Sigmund Hugo 7 24

RWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roßmann Thomas 1 1
2 Hierl Silke 6 1
3 Gschwendtner Josef 2 0
4 Amberger Reinhold 3 1
5 Fischer-Feiner Martina 10 0
6 Bierl Franz 9 4
7 Hecht Martin 7 3
8 Haimerl Sandra 13 2
9 Fischer Heinrich 5 0
10 Mühlbauer Josef 11 1
11 Dietl Richard 4 1
12 Christl Alexander 14 0
13 Brandl Klaus 15 1
14 Ruhland Karin 19 0
15 Kordick Karl 8 1
16 Wittmann Marco 18 0
17 Hirmer Nathalie 16 0
18 Obl Fabian 17 1
19 Vogl Andrea 20 0
20 Roßmann Markus 12 0

CFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer Günter 1 10
2 Vetter Sabrina 2 0
3 Mühlbauer Andreas 3 1
4 Baier David 12 0
5 Himmer Ronald 6 0
6 Massa Angelo 5 0
7 Baier Alexandra 3 0
8 Hastreiter Georg 10 0
9 Germain Yves 15 0
10 Stelzer Melissa 7 1
11 Vetter Florian 14 0
12 Stelzer Tanja 9 0
13 Germain Brigitte 16 1
14 Fuchs Tanja 11 0
15 Germain Maxime 17 1
16 Malczewski Raphael 13 0
17 Mühlbauer Sandra 7 0