6 - Ränkam

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Furth im Wald, 6 - Ränkam
Vorläufiges Ergebnis, 06.04.2020 11:35:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 224 8,4 %
GRÜNE 166 6,2 %
SPD 151 5,7 %
FW 99 3,7 %
CWG 35 1,3 %
SWG 19 0,7 %
RWG 1.971 73,9 %
CFW 3 0,1 %
Stimmberechtigte 747 -
Wähler 144 19,3 %
Ungültige Stimmen 3 2,1 %
Gültige Stimmen 2.668 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Sandro 1 32
2 Macharowsky Karl 6 10
3 Roder Andreas 3 15
4 Schmatz Max 9 11
5 Rewitzer Christian 2 19
6 Pohmer Andrea 4 15
7 Klier Andreas 10 16
8 Weiß Michael 19 6
9 Winklmüller Heinz 5 8
10 Karl Anja 7 20
11 Buschek Klaus 11 9
12 Scheuer Andreas 13 7
13 Kiefl Mario 18 8
14 Pongratz Alexander 20 6
15 Schönberger Teresa 8 8
16 Decker Philipp 17 5
17 Scheuer Christian 15 10
18 Decker Cornelia 16 6
19 Fischer Franz 12 4
20 Haimerl Christoph 14 9

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gruber Bernadette 2 11
2 Zeller Stefan 1 28
3 Eckl Janine 7 9
4 Kerscher Manuela 4 12
5 Eisenreich Manuel 5 11
6 Löffelmann Martina 3 9
7 Wäger Nathalie-Lisa 15 7
8 Kerscher Florian 13 7
9 Loistl Michaela 9 12
10 Fischer Sabrina 12 7
11 Meixelsperger Gottlieb 6 7
12 Bertsch Julia 10 9
13 Meixelsperger Barbara 11 4
14 Kunze Christian 16 4
15 Klipp-Costa Ute 17 7
16 Jakobi Tobias 14 4
17 Aschenbrenner Annegret 20 5
18 Dierlmeier Daniel 7 5
19 Brandner Susanne 18 4
20 Kolbeck Tom 19 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehrnböck Siegfried 1 19
2 Schell Silke 2 16
3 Breu Herbert 4 4
4 Dietl Jennifer 3 53
5 Pohmer Johann 7 3
6 Friedl Monika 8 3
7 Kögler Jürgen 11 5
8 Ehrnböck Monika 10 9
9 Reimer Franz 6 3
10 Leimberg Lydia 15 3
11 Schell Thomas 13 4
12 Kolbeck Sybille 17 3
13 Müller Kai-Uwe 5 7
14 Schmidt Evi 9 3
15 Schell Werner 19 3
16 Rauch Elisabeth 20 3
17 Macht Robert 12 3
18 Sander Edeltraud 14 3
19 Reitmeier Johann 18 2
20 Muck Zenta 16 2

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Toni 1 18
2 Mühlbauer Michael 2 15
3 Mühlbauer Oskar 3 4
4 Nagler Maximilian 4 20
5 Lehminger Florian 5 4
6 Fischer Simon 6 2
7 Silberhorn Theresa 15 3
8 Korherr Friedrich 7 1
9 Körner Blasius 9 5
10 Ziesler Dominic 18 7
11 Schmidt Uta 17 2
12 Lamecker Erwin 10 2
13 Schlosser Johannes 19 1
14 Lichey Horst 20 2
15 Kerner Reinhold 11 1
16 Lehminger Laura 16 1
17 Hierstetter Christian 12 4
18 Mühlbauer Anton 14 4
19 Schweitzer Matthias 8 2
20 Schuh Josef 12 1

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Former Franz 3 3
2 Engl Michael 1 6
3 Schneider Martin 2 11
4 Weber Elisabeth 10 1
5 Zangl Matthias 5 3
6 Fischer Dominik 9 0
7 Kiefl Markus 16 0
8 Beck Josef 12 0
9 Lankes Christian 17 1
10 Ruhland Veronika 7 0
11 Hastreiter Marion 20 0
12 Kolmer Markus 8 4
13 Baumann Roswitha 14 0
14 Liegl Thomas 12 0
15 Fellner Bernhard 6 0
16 Stoiber Karl 15 4
17 Schmatz Elisabeth 11 0
18 von Reinhardstoettner Christina 4 2
19 Robl Eduard 18 0
20 Hofstetter Josef 19 0

SWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breu Gerhard 1 1
2 Stoiber Franz 2 3
3 Späth Sonja 3 4
4 Breu Mathias 8 0
5 Kamera Tobias 11 1
6 Pfeilschifter Martina 5 0
7 Deglmann Florian 4 0
8 Aschenbrenner Christian 17 3
9 Winter Markus 12 0
10 Kies Sabine 15 1
11 Sigmund Isabell 16 0
12 Stoiber Julia 13 1
13 Seidl Sandro 20 1
14 Deglmann Benedikt 14 0
15 Kolbeck Alois 6 0
16 Riedl Klaus 18 0
17 Kies Roland 19 1
18 Groeneveld Gerhard 10 1
19 Pohmer Hermann 9 2
20 Sigmund Hugo 7 0

RWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roßmann Thomas 1 213
2 Hierl Silke 6 109
3 Gschwendtner Josef 2 198
4 Amberger Reinhold 3 110
5 Fischer-Feiner Martina 10 69
6 Bierl Franz 9 96
7 Hecht Martin 7 85
8 Haimerl Sandra 13 71
9 Fischer Heinrich 5 123
10 Mühlbauer Josef 11 87
11 Dietl Richard 4 131
12 Christl Alexander 14 104
13 Brandl Klaus 15 97
14 Ruhland Karin 19 58
15 Kordick Karl 8 86
16 Wittmann Marco 18 79
17 Hirmer Nathalie 16 79
18 Obl Fabian 17 46
19 Vogl Andrea 20 44
20 Roßmann Markus 12 86

CFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer Günter 1 1
2 Vetter Sabrina 2 0
3 Mühlbauer Andreas 3 0
4 Baier David 12 0
5 Himmer Ronald 6 0
6 Massa Angelo 5 0
7 Baier Alexandra 3 0
8 Hastreiter Georg 10 1
9 Germain Yves 15 0
10 Stelzer Melissa 7 0
11 Vetter Florian 14 0
12 Stelzer Tanja 9 0
13 Germain Brigitte 16 0
14 Fuchs Tanja 11 1
15 Germain Maxime 17 0
16 Malczewski Raphael 13 0
17 Mühlbauer Sandra 7 0