3 - Rettungszentrum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Furth im Wald, 3 - Rettungszentrum
Vorläufiges Ergebnis, 06.04.2020 11:35:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.081 36,2 %
GRÜNE 351 11,7 %
SPD 215 7,2 %
FW 637 21,3 %
CWG 258 8,6 %
SWG 128 4,3 %
RWG 61 2,0 %
CFW 259 8,7 %
Stimmberechtigte 1.102 -
Wähler 167 15,2 %
Ungültige Stimmen 9 5,4 %
Gültige Stimmen 2.990 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Sandro 1 159
2 Macharowsky Karl 6 65
3 Roder Andreas 3 77
4 Schmatz Max 9 53
5 Rewitzer Christian 2 70
6 Pohmer Andrea 4 72
7 Klier Andreas 10 46
8 Weiß Michael 19 31
9 Winklmüller Heinz 5 57
10 Karl Anja 7 49
11 Buschek Klaus 11 58
12 Scheuer Andreas 13 43
13 Kiefl Mario 18 33
14 Pongratz Alexander 20 37
15 Schönberger Teresa 8 58
16 Decker Philipp 17 37
17 Scheuer Christian 15 33
18 Decker Cornelia 16 30
19 Fischer Franz 12 41
20 Haimerl Christoph 14 32

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gruber Bernadette 2 25
2 Zeller Stefan 1 51
3 Eckl Janine 7 24
4 Kerscher Manuela 4 25
5 Eisenreich Manuel 5 19
6 Löffelmann Martina 3 25
7 Wäger Nathalie-Lisa 15 13
8 Kerscher Florian 13 14
9 Loistl Michaela 9 12
10 Fischer Sabrina 12 15
11 Meixelsperger Gottlieb 6 16
12 Bertsch Julia 10 22
13 Meixelsperger Barbara 11 12
14 Kunze Christian 16 11
15 Klipp-Costa Ute 17 12
16 Jakobi Tobias 14 10
17 Aschenbrenner Annegret 20 10
18 Dierlmeier Daniel 7 15
19 Brandner Susanne 18 11
20 Kolbeck Tom 19 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehrnböck Siegfried 1 55
2 Schell Silke 2 32
3 Breu Herbert 4 6
4 Dietl Jennifer 3 21
5 Pohmer Johann 7 9
6 Friedl Monika 8 10
7 Kögler Jürgen 11 6
8 Ehrnböck Monika 10 13
9 Reimer Franz 6 18
10 Leimberg Lydia 15 2
11 Schell Thomas 13 8
12 Kolbeck Sybille 17 4
13 Müller Kai-Uwe 5 3
14 Schmidt Evi 9 3
15 Schell Werner 19 8
16 Rauch Elisabeth 20 4
17 Macht Robert 12 7
18 Sander Edeltraud 14 1
19 Reitmeier Johann 18 1
20 Muck Zenta 16 4

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Toni 1 84
2 Mühlbauer Michael 2 77
3 Mühlbauer Oskar 3 37
4 Nagler Maximilian 4 46
5 Lehminger Florian 5 39
6 Fischer Simon 6 43
7 Silberhorn Theresa 15 31
8 Korherr Friedrich 7 28
9 Körner Blasius 9 23
10 Ziesler Dominic 18 19
11 Schmidt Uta 17 19
12 Lamecker Erwin 10 22
13 Schlosser Johannes 19 18
14 Lichey Horst 20 12
15 Kerner Reinhold 11 30
16 Lehminger Laura 16 30
17 Hierstetter Christian 12 14
18 Mühlbauer Anton 14 21
19 Schweitzer Matthias 8 27
20 Schuh Josef 12 17

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Former Franz 3 34
2 Engl Michael 1 34
3 Schneider Martin 2 16
4 Weber Elisabeth 10 18
5 Zangl Matthias 5 9
6 Fischer Dominik 9 13
7 Kiefl Markus 16 6
8 Beck Josef 12 15
9 Lankes Christian 17 4
10 Ruhland Veronika 7 4
11 Hastreiter Marion 20 12
12 Kolmer Markus 8 13
13 Baumann Roswitha 14 8
14 Liegl Thomas 12 6
15 Fellner Bernhard 6 16
16 Stoiber Karl 15 8
17 Schmatz Elisabeth 11 11
18 von Reinhardstoettner Christina 4 13
19 Robl Eduard 18 13
20 Hofstetter Josef 19 5

SWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breu Gerhard 1 19
2 Stoiber Franz 2 20
3 Späth Sonja 3 8
4 Breu Mathias 8 5
5 Kamera Tobias 11 5
6 Pfeilschifter Martina 5 2
7 Deglmann Florian 4 6
8 Aschenbrenner Christian 17 1
9 Winter Markus 12 6
10 Kies Sabine 15 5
11 Sigmund Isabell 16 1
12 Stoiber Julia 13 10
13 Seidl Sandro 20 1
14 Deglmann Benedikt 14 0
15 Kolbeck Alois 6 8
16 Riedl Klaus 18 0
17 Kies Roland 19 7
18 Groeneveld Gerhard 10 9
19 Pohmer Hermann 9 10
20 Sigmund Hugo 7 5

RWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roßmann Thomas 1 15
2 Hierl Silke 6 1
3 Gschwendtner Josef 2 5
4 Amberger Reinhold 3 5
5 Fischer-Feiner Martina 10 2
6 Bierl Franz 9 2
7 Hecht Martin 7 2
8 Haimerl Sandra 13 1
9 Fischer Heinrich 5 5
10 Mühlbauer Josef 11 2
11 Dietl Richard 4 8
12 Christl Alexander 14 1
13 Brandl Klaus 15 2
14 Ruhland Karin 19 2
15 Kordick Karl 8 5
16 Wittmann Marco 18 1
17 Hirmer Nathalie 16 1
18 Obl Fabian 17 1
19 Vogl Andrea 20 0
20 Roßmann Markus 12 0

CFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer Günter 1 56
2 Vetter Sabrina 2 23
3 Mühlbauer Andreas 3 23
4 Baier David 12 10
5 Himmer Ronald 6 14
6 Massa Angelo 5 11
7 Baier Alexandra 3 11
8 Hastreiter Georg 10 10
9 Germain Yves 15 11
10 Stelzer Melissa 7 11
11 Vetter Florian 14 10
12 Stelzer Tanja 9 13
13 Germain Brigitte 16 11
14 Fuchs Tanja 11 14
15 Germain Maxime 17 10
16 Malczewski Raphael 13 10
17 Mühlbauer Sandra 7 11