2 - Kolpinghaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Furth im Wald, 2 - Kolpinghaus
Vorläufiges Ergebnis, 06.04.2020 11:35:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.119 40,4 %
GRÜNE 336 12,1 %
SPD 188 6,8 %
FW 728 26,3 %
CWG 148 5,3 %
SWG 82 3,0 %
RWG 45 1,6 %
CFW 122 4,4 %
Stimmberechtigte 1.492 -
Wähler 160 10,7 %
Ungültige Stimmen 6 3,8 %
Gültige Stimmen 2.768 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Sandro 1 126
2 Macharowsky Karl 6 75
3 Roder Andreas 3 85
4 Schmatz Max 9 56
5 Rewitzer Christian 2 84
6 Pohmer Andrea 4 74
7 Klier Andreas 10 60
8 Weiß Michael 19 36
9 Winklmüller Heinz 5 65
10 Karl Anja 7 44
11 Buschek Klaus 11 51
12 Scheuer Andreas 13 45
13 Kiefl Mario 18 45
14 Pongratz Alexander 20 24
15 Schönberger Teresa 8 69
16 Decker Philipp 17 40
17 Scheuer Christian 15 31
18 Decker Cornelia 16 27
19 Fischer Franz 12 48
20 Haimerl Christoph 14 34

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gruber Bernadette 2 30
2 Zeller Stefan 1 65
3 Eckl Janine 7 15
4 Kerscher Manuela 4 19
5 Eisenreich Manuel 5 19
6 Löffelmann Martina 3 28
7 Wäger Nathalie-Lisa 15 13
8 Kerscher Florian 13 10
9 Loistl Michaela 9 10
10 Fischer Sabrina 12 11
11 Meixelsperger Gottlieb 6 14
12 Bertsch Julia 10 11
13 Meixelsperger Barbara 11 15
14 Kunze Christian 16 9
15 Klipp-Costa Ute 17 13
16 Jakobi Tobias 14 19
17 Aschenbrenner Annegret 20 9
18 Dierlmeier Daniel 7 10
19 Brandner Susanne 18 9
20 Kolbeck Tom 19 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehrnböck Siegfried 1 34
2 Schell Silke 2 21
3 Breu Herbert 4 4
4 Dietl Jennifer 3 7
5 Pohmer Johann 7 5
6 Friedl Monika 8 4
7 Kögler Jürgen 11 7
8 Ehrnböck Monika 10 6
9 Reimer Franz 6 9
10 Leimberg Lydia 15 4
11 Schell Thomas 13 8
12 Kolbeck Sybille 17 12
13 Müller Kai-Uwe 5 11
14 Schmidt Evi 9 11
15 Schell Werner 19 4
16 Rauch Elisabeth 20 10
17 Macht Robert 12 10
18 Sander Edeltraud 14 8
19 Reitmeier Johann 18 7
20 Muck Zenta 16 6

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Toni 1 104
2 Mühlbauer Michael 2 71
3 Mühlbauer Oskar 3 74
4 Nagler Maximilian 4 57
5 Lehminger Florian 5 62
6 Fischer Simon 6 21
7 Silberhorn Theresa 15 32
8 Korherr Friedrich 7 31
9 Körner Blasius 9 36
10 Ziesler Dominic 18 15
11 Schmidt Uta 17 35
12 Lamecker Erwin 10 22
13 Schlosser Johannes 19 13
14 Lichey Horst 20 15
15 Kerner Reinhold 11 18
16 Lehminger Laura 16 36
17 Hierstetter Christian 12 18
18 Mühlbauer Anton 14 22
19 Schweitzer Matthias 8 26
20 Schuh Josef 12 20

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Former Franz 3 30
2 Engl Michael 1 6
3 Schneider Martin 2 21
4 Weber Elisabeth 10 3
5 Zangl Matthias 5 3
6 Fischer Dominik 9 13
7 Kiefl Markus 16 4
8 Beck Josef 12 3
9 Lankes Christian 17 3
10 Ruhland Veronika 7 6
11 Hastreiter Marion 20 6
12 Kolmer Markus 8 10
13 Baumann Roswitha 14 5
14 Liegl Thomas 12 2
15 Fellner Bernhard 6 19
16 Stoiber Karl 15 2
17 Schmatz Elisabeth 11 3
18 von Reinhardstoettner Christina 4 5
19 Robl Eduard 18 2
20 Hofstetter Josef 19 2

SWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breu Gerhard 1 7
2 Stoiber Franz 2 15
3 Späth Sonja 3 4
4 Breu Mathias 8 3
5 Kamera Tobias 11 2
6 Pfeilschifter Martina 5 1
7 Deglmann Florian 4 7
8 Aschenbrenner Christian 17 2
9 Winter Markus 12 4
10 Kies Sabine 15 3
11 Sigmund Isabell 16 1
12 Stoiber Julia 13 3
13 Seidl Sandro 20 1
14 Deglmann Benedikt 14 5
15 Kolbeck Alois 6 5
16 Riedl Klaus 18 1
17 Kies Roland 19 4
18 Groeneveld Gerhard 10 3
19 Pohmer Hermann 9 7
20 Sigmund Hugo 7 4

RWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roßmann Thomas 1 10
2 Hierl Silke 6 9
3 Gschwendtner Josef 2 4
4 Amberger Reinhold 3 1
5 Fischer-Feiner Martina 10 3
6 Bierl Franz 9 1
7 Hecht Martin 7 4
8 Haimerl Sandra 13 0
9 Fischer Heinrich 5 0
10 Mühlbauer Josef 11 0
11 Dietl Richard 4 0
12 Christl Alexander 14 1
13 Brandl Klaus 15 0
14 Ruhland Karin 19 2
15 Kordick Karl 8 3
16 Wittmann Marco 18 0
17 Hirmer Nathalie 16 3
18 Obl Fabian 17 0
19 Vogl Andrea 20 3
20 Roßmann Markus 12 1

CFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer Günter 1 33
2 Vetter Sabrina 2 8
3 Mühlbauer Andreas 3 8
4 Baier David 12 8
5 Himmer Ronald 6 4
6 Massa Angelo 5 7
7 Baier Alexandra 3 11
8 Hastreiter Georg 10 5
9 Germain Yves 15 4
10 Stelzer Melissa 7 4
11 Vetter Florian 14 8
12 Stelzer Tanja 9 4
13 Germain Brigitte 16 4
14 Fuchs Tanja 11 5
15 Germain Maxime 17 3
16 Malczewski Raphael 13 3
17 Mühlbauer Sandra 7 3